Инструкция Агат-1ф. Ошибки Агат-1ф. Руководство
Инструкция Агат-1Ф. Ошибки. Руководство
Х-отчет (сменный отчет без закрытия)
Нажмите последовательно:
ОТЧЕТЫ → ИТОГ → ОПЦИЯ → ИТОГ
Будет распечатан сменный отчет без закрытия смены.
Z-отчет (закрытие смены)
Нажмите последовательно:
ОТЧЕТЫ → ИТОГ → Х
Смена будет закрыта, напечатается итоговый отчет с гашением.
Чек прихода (продажа)
Вход в кассовый режим:
РЕГИСТР → ИТОГ
Пробитие суммы: наберите сумму (например, 1000) → ОТДЕЛ → ИТОГ
Чек будет напечатан, смена откроется автоматически.
Безналичный расчёт (чек прихода)
Сумма чека → ОТДЕЛ → П.ИТОГ → П.ИТОГ → ОПЦИЯ → ОПЦИЯ → ОПЦИЯ → ИТОГ
Чек будет оформлен как безналичная оплата.
Чек возврата прихода
РЕГИСТР → ОПЦИЯ → ИТОГ → сумма возврата → ИТОГ
Возврат возможен только под паролем администратора (если требуется).
Внесение (пополнение наличных в кассе)
РЕГИСТР → ОПЦИЯ → ОПЦИЯ → ОПЦИЯ → ИТОГ → сумма внесения → ИТОГ
Используется для внесения разменных денег или выручки в кассу.
Ошибки Агат-1Ф онлайн
| Код ошибки | Описание ошибки | Решение |
|---|---|---|
| АВАРИЯ ФН | ФН не принял сообщение. Причины: отсутствует ФН, нарушена связь, ФН вышел из строя, разовый сбой. | Перезагрузить ККТ (выключить на 10-12 сек). Проверить подключение ФН. Заменить кабель. Проверить ФН тестовой программой. При выходе ФН из строя – аварийно закрыть фискальный режим и заменить накопитель. |
| Ошибка ФН XX | 02: неверное состояние ФН | Перезагрузить ККТ. Повторить операцию. При повторении – аварийно закрыть фискальный режим и заменить ФН. |
| 03, 04: ошибка ФН / ошибка криптопроцессора | Проверить ФН тестовой программой. При подтверждении – заменить накопитель. | |
| 05: закончен срок эксплуатации ФН 06: архив ФН переполнен |
Закрыть фискальный режим, заменить ФН. | |
| 07: неверная дата или время | Проверить часы, скорректировать дату/время. Повторить операцию. При повторении – заменить ФН. | |
| 08: нет запрошенных данных | Перезагрузить ККТ, выполнить операцию корректно. | |
| 09: некорректное значение параметров | Перезагрузить ККТ, повторить корректно. При повторении – заменить ФН. | |
| 10: превышен размер данных | Перезагрузить ККТ, повторить. При повторении – заменить ФН. | |
| 11: нет транспортного соединения | Перезагрузить ККТ, установить связь с ОФД, повторить. | |
| 12: исчерпан ресурс криптопроцессора | Подготовиться к закрытию фискального режима и замене ФН через 30 дней. | |
| 14: исчерпан ресурс хранения документов для ОФД | Перезагрузить ККТ, установить связь с ОФД, передать данные. При отсутствии связи – обратиться в НИ. | |
| 15: исчерпан ресурс ожидания передачи | Аналогично ошибке 14. | |
| 16: продолжительность смены более 24 часов | Закрыть смену, открыть новую. | |
| 20: сообщение от ОФД не может быть принято | Перезагрузить ККТ, проверить настройки ОФД. | |
| Линия I2C занята | Одно из устройств занимает линию – сбой или неисправность. | Перезагрузить ККТ. При повторении – отключать устройства для выявления неисправного. |
| Клавиатура повр. | Залипла одна или несколько клавиш. | Прозвонить клавиатуру, устранить повреждение или заменить. |
| Сбой часов | Разряжена или неисправна батарея. | Проверить батарею. Войти в сервисный режим, запустить тест. При повреждении – заменить системную плату. |
| Связи нет XX дней | Нет связи с ОФД указанное количество дней. | Проверить настройки связи (режим 10.12), маршрутизатор, GPRS-соединение. |
| Смена не закрыта | Попытка установки даты/времени при открытой смене. | Закрыть смену перед изменением даты/времени. |
| Закройте смену | Истекли 24 часа с момента открытия смены. | Закрыть смену для продолжения работы. |
| Дефицит наличности | Сумма возврата или выплаты превышает наличность в кассе. | Повторить операцию с правильной суммой. |
| Превышен лимит | Сумма превышает разрядность отдела. | Повторить с корректной суммой. |
| Переполнение чека | Сумма чека > 999999.99 или более 42 позиций. | Нажать СБРОС, разбить продажу на несколько чеков. |
| Наличная сумма мала | Сумма от покупателя меньше итога чека. | Нажать СБРОС, ввести верную сумму. |
| Чек не открыт | Нажата ИТОГ или П.ИТОГ без ввода суммы/отдела. | Нажать СБРОС, повторить ввод. |
| Чек не закрыт | Попытка перейти в другой режим до закрытия чека. | Закрыть чек клавишей ИТОГ. |
| Недопустимый формат | После количества нажата ОТДЕЛ или не введена цена. | Нажать СБРОС, повторить ввод. |
| Не указан отдел | После суммы нажата ИТОГ без указания отдела. | Нажать СБРОС, указать отдел. |
| Ошибка оператора | Неправильная последовательность ввода (например, количество без цены). | Нажать СБРОС, повторить правильно. |
| Товар не запрограммирован | Штрих-код или код товара отсутствуют в базе. | Нажать СБРОС, ввести цену и отдел вручную. |
| Некорректное сторно | Сторнируемая сумма превышает продажу или неверный отдел. | Нажать СБРОС, ввести правильные данные. |
| Закончился рулон | Закончилась термолента. | Установить новую чековую ленту. |
| Неверный пароль | Введён неверный пароль доступа. | Нажать СБРОС, ввести правильный пароль. |
Руководство по эксплуатации Агат-1Ф
Полное руководство в формате PDF – скачайте или смотрите онлайн.
